
Owner Insights & Reviews
Aggregated owner ratings ranking tractors by reliability, value, and owner satisfaction. Our data-driven rankings are based on verified owner reviews with a minimum threshold of 20 reviews per model.

Aggregated owner ratings ranking tractors by reliability, value, and owner satisfaction. Our data-driven rankings are based on verified owner reviews with a minimum threshold of 20 reviews per model.
All ratings are on a 1-10 scale. Only models with at least 20 verified owner reviews are included in rankings. Rankings update automatically as new reviews are collected.
Sorted by total number of owner reviews, highest first.
| # | Model | Category | Year | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craftsman T150 | Lawn | 2019 | 7.3 | 7.0 | 7.8 | 7.2 | 530 |
| 2 | Ariens IKON 52 Kawasaki | Lawn | 2025 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 521 |
| 3 | Cub Cadet XT1-LT42 | Lawn | 2024 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 510 |
| 4 | John Deere S130 | Lawn | 2021 | 7.9 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 501 |
| 5 | John Deere S100 | Lawn | 2021 | 7.8 | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 487 |
| 6 | John Deere S140 | Lawn | 2021 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 8.1 | 478 |
| 7 | John Deere X300 | Lawn | 2015 | 8.6 | 9.0 | 8.2 | 8.4 | 462 |
| 8 | John Deere S120 | Lawn | 2021 | 7.9 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 456 |
| 9 | John Deere Z325E | Lawn | 2024 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 445 |
| 10 | Cub Cadet XT1 LT42 IntelliPOWER | Lawn | 2025 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 428 |
Ranked by Owner Score (40% satisfaction + 35% reliability + 25% value).
| # | Model | Category | Year | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hustler Super Z | Lawn | 2025 | 38.6 | 9.2 | 8.2 | 90.0 | 410 |
| 2 | Hustler X-ONE | Lawn | 2025 | 38.2 | 9.0 |
Ranked by reliability rating—fewest mechanical issues reported.
| # | Model | Category | Year | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exmark Radius X-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 185 |
| 2 | Exmark Lazer Z S-Series 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 |
Ranked by value rating—best performance relative to price.
| # | Model | Category | Year | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Deere 2032R | Compact | 2024 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 101 |
| 2 | John Deere 8245R | Utility | 2025 | 9.1 | 9.2 | 9.0 |
Ranked by owner satisfaction—overall happiness with purchase.
| # | Model | Category | Year | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hustler Super Z | Lawn | 2025 | 38.6 | 9.2 | 8.2 | 90.0 | 410 |
| 2 | Hustler X-ONE | Lawn | 2025 | 38.2 | 9.0 |
| # | Model | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Deere 8245R | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 156 |
| 2 | John Deere 5120M | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 102 |
| 3 | Kubota M6060 | 9.1 | 9.2 |
Our rankings are calculated using verified owner feedback, not manufacturer specifications. We use a transparent methodology to ensure fair and accurate comparisons:
Specs, pricing and real-world guidance for tractor buyers and owners.
© 2026 Tractor Iron. All rights reserved.
| 8.4 |
| 89.0 |
| 295 |
| 3 | Hustler FasTrak SDX | Lawn | 2025 | 37.8 | 9.0 | 8.4 | 88.0 | 265 |
| 4 | Hustler HyperDrive | Lawn | 2025 | 37.8 | 9.0 | 7.8 | 88.0 | 95 |
| 5 | Hustler FasTrak | Lawn | 2025 | 37.4 | 8.8 | 8.4 | 87.0 | 320 |
| 6 | Hustler Raptor XDX | Lawn | 2025 | 37.0 | 8.8 | 8.4 | 86.0 | 95 |
| 7 | Hustler Super S | Lawn | 2025 | 37.0 | 8.8 | 8.2 | 86.0 | 155 |
| 8 | Hustler Raptor XD | Lawn | 2025 | 36.6 | 8.6 | 8.6 | 85.0 | 140 |
| 9 | Hustler Raptor X | Lawn | 2025 | 36.2 | 8.4 | 8.8 | 84.0 | 210 |
| 10 | Hustler Raptor XL | Lawn | 2025 | 35.7 | 8.4 | 8.6 | 83.0 | 175 |
| 11 | Hustler Dash XD | Lawn | 2025 | 35.4 | 8.2 | 9.0 | 82.0 | 190 |
| 12 | Exmark Radius X-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 185 |
| 13 | Exmark Lazer Z S-Series 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 195 |
| 14 | Exmark Radius X-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 200 |
| 15 | Exmark Radius S-Series 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 195 |
| 16 | Exmark Lazer Z E-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 240 |
| 17 | Exmark Lazer Z X-Series 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 205 |
| 18 | Exmark Vertex E-Series 32 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 185 |
| 19 | Exmark Radius S-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 210 |
| 20 | Exmark Lazer Z E-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 245 |
| 21 | Exmark Radius S-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 220 |
| 22 | Exmark Lazer Z Diesel 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 170 |
| 23 | Exmark Lazer Z E-Series 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 235 |
| 24 | Exmark Lazer Z X-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 240 |
| 25 | Exmark Lazer Z X-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 230 |
| 8.8 |
| 9.2 |
| 195 |
| 3 | Exmark Radius X-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 200 |
| 4 | Caterpillar D9T | Industrial | 2024 | 8.8 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 22 |
| 5 | Exmark Radius S-Series 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 195 |
| 6 | Exmark Lazer Z E-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 240 |
| 7 | Exmark Lazer Z X-Series 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 205 |
| 8 | Exmark Vertex E-Series 32 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 185 |
| 9 | Exmark Radius S-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 210 |
| 10 | Exmark Lazer Z E-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 245 |
| 11 | Exmark Radius S-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 220 |
| 12 | Exmark Lazer Z Diesel 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 170 |
| 13 | Exmark Lazer Z E-Series 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 235 |
| 14 | Exmark Lazer Z X-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 240 |
| 15 | Exmark Lazer Z X-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 230 |
| 16 | Exmark Navigator 42 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 95 |
| 17 | Exmark Vertex X-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 190 |
| 18 | Exmark Lazer Z Diesel 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 180 |
| 19 | Exmark Vertex E-Series 36 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 190 |
| 20 | Exmark Turf Tracer S-Series 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 220 |
| 21 | Exmark Vertex S-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 195 |
| 22 | Exmark Commercial 30 X-Series | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 195 |
| 23 | Exmark Navigator 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 95 |
| 24 | Exmark Vertex X-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 185 |
| 25 | Exmark Vertex S-Series 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 200 |
| 9.2 |
| 156 |
| 3 | Mahindra 2638 HST | Compact | 2025 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 76 |
| 4 | LS Tractor MT5.73 | Utility | 2020 | 8.1 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 47 |
| 5 | John Deere 5120M | Utility | 2025 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 102 |
| 6 | Kubota M6060 | Utility | 2013 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 189 |
| 7 | Kubota M4-071 | Utility | 2019 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 68 |
| 8 | Exmark Radius X-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 185 |
| 9 | Kioti NX6010 | Utility | 2020 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 78 |
| 10 | Exmark Lazer Z S-Series 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 195 |
| 11 | Exmark Radius X-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 200 |
| 12 | Exmark Radius S-Series 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 195 |
| 13 | Exmark Lazer Z E-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 240 |
| 14 | Exmark Lazer Z X-Series 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 205 |
| 15 | Exmark Vertex E-Series 32 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 185 |
| 16 | Exmark Radius S-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 210 |
| 17 | Exmark Lazer Z E-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 245 |
| 18 | Exmark Radius S-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 220 |
| 19 | Exmark Lazer Z Diesel 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 170 |
| 20 | Exmark Lazer Z E-Series 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 235 |
| 21 | Exmark Lazer Z X-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 240 |
| 22 | Mahindra 5145 | Utility | 2021 | 8.3 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | 30 |
| 23 | Exmark Lazer Z X-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 230 |
| 24 | Exmark Navigator 42 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 95 |
| 25 | Exmark Vertex X-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 190 |
| 8.4 |
| 89.0 |
| 295 |
| 3 | Hustler FasTrak SDX | Lawn | 2025 | 37.8 | 9.0 | 8.4 | 88.0 | 265 |
| 4 | Hustler HyperDrive | Lawn | 2025 | 37.8 | 9.0 | 7.8 | 88.0 | 95 |
| 5 | Hustler FasTrak | Lawn | 2025 | 37.4 | 8.8 | 8.4 | 87.0 | 320 |
| 6 | Hustler Raptor XDX | Lawn | 2025 | 37.0 | 8.8 | 8.4 | 86.0 | 95 |
| 7 | Hustler Super S | Lawn | 2025 | 37.0 | 8.8 | 8.2 | 86.0 | 155 |
| 8 | Hustler Raptor XD | Lawn | 2025 | 36.6 | 8.6 | 8.6 | 85.0 | 140 |
| 9 | Hustler Raptor X | Lawn | 2025 | 36.2 | 8.4 | 8.8 | 84.0 | 210 |
| 10 | Hustler Raptor XL | Lawn | 2025 | 35.7 | 8.4 | 8.6 | 83.0 | 175 |
| 11 | Hustler Dash XD | Lawn | 2025 | 35.4 | 8.2 | 9.0 | 82.0 | 190 |
| 12 | Caterpillar D9T | Industrial | 2024 | 8.8 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 22 |
| 13 | Caterpillar D7E | Industrial | 2024 | 8.8 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 34 |
| 14 | Caterpillar D8T | Industrial | 2024 | 8.8 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 28 |
| 15 | Toro Z Master 7500-D 72" Diesel Zero-Turn Mower | Lawn | 2024 | 9.1 | 9.4 | 8.2 | 9.4 | 25 |
| 16 | Toro Z Master 6000 60" 29HP Zero-Turn Mower | Lawn | 2024 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 9.4 | 35 |
| 17 | Toro Z Master 7500-D 60" Diesel Zero-Turn Mower | Lawn | 2024 | 9.1 | 9.4 | 8.2 | 9.4 | 20 |
| 18 | Exmark Radius X-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 185 |
| 19 | Exmark Lazer Z S-Series 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 195 |
| 20 | Caterpillar D4K2 LGP | Industrial | 2024 | 8.6 | 9.2 | 7.0 | 9.2 | 32 |
| 21 | Exmark Radius X-Series 60 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 200 |
| 22 | Exmark Radius S-Series 48 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 195 |
| 23 | Exmark Lazer Z E-Series 52 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 240 |
| 24 | Exmark Lazer Z X-Series 72 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 205 |
| 25 | Exmark Vertex E-Series 32 | Lawn | 2025 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 185 |
| 8.9 |
| 9.1 |
| 189 |
| 4 | Kubota M4-071 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 68 |
| 5 | John Deere 5065E | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 145 |
| 6 | Kubota M7-152 | 8.9 | 9.3 | 8.2 | 9.1 | 26 |
| 7 | Kubota M7-172 | 8.9 | 9.3 | 8.0 | 9.2 | 22 |
| 8 | Kubota L6060 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 9.0 | 98 |
| 9 | Kubota M7060 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 124 |
| 10 | Kubota M7-132 | 8.9 | 9.3 | 8.1 | 9.1 | 32 |
| # | Model | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Deere 3046R | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 138 |
| 2 | Kubota L3301 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 232 |
| 3 | Kubota L3901 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 260 |
| 4 | John Deere 2032R | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 101 |
| 5 | Kubota L4701 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 158 |
| 6 | John Deere 2038R | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 116 |
| 7 | Kubota L4470 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 9.0 | 298 |
| 8 | Kubota MX4900 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 9.0 | 307 |
| 9 | Kubota L4270 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 9.0 | 341 |
| 10 | Kubota L4802 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 9.0 | 319 |
| # | Model | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hustler Super Z | 38.6 | 9.2 | 8.2 | 90.0 | 410 |
| 2 | Hustler X-ONE | 38.2 | 9.0 | 8.4 | 89.0 | 295 |
| 3 | Hustler FasTrak SDX | 37.8 | 9.0 | 8.4 | 88.0 | 265 |
| 4 | Hustler HyperDrive | 37.8 | 9.0 | 7.8 | 88.0 | 95 |
| 5 | Hustler FasTrak | 37.4 | 8.8 | 8.4 | 87.0 | 320 |
| 6 | Hustler Raptor XDX | 37.0 | 8.8 | 8.4 | 86.0 | 95 |
| 7 | Hustler Super S | 37.0 | 8.8 | 8.2 | 86.0 | 155 |
| 8 | Hustler Raptor XD | 36.6 | 8.6 | 8.6 | 85.0 | 140 |
| 9 | Hustler Raptor X | 36.2 | 8.4 | 8.8 | 84.0 | 210 |
| 10 | Hustler Raptor XL | 35.7 | 8.4 | 8.6 | 83.0 | 175 |
| # | Model | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Deere 1050J | 8.8 | 9.4 | 7.4 | 9.2 | 45 |
| 2 | Kubota L47 | 8.8 | 9.0 | 8.4 | 8.8 | 88 |
| 3 | Caterpillar D9T | 8.8 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 22 |
| 4 | Caterpillar D7E | 8.8 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 34 |
| 5 | Caterpillar D8T | 8.8 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 28 |
| 6 | John Deere 950J | 8.7 | 9.2 | 7.6 | 9.0 | 67 |
| 7 | Komatsu D85EX-18 | 8.7 | 9.2 | 7.2 | 9.1 | 26 |
| 8 | Caterpillar D4K2 LGP | 8.6 | 9.2 | 7.0 | 9.2 | 32 |
| 9 | Caterpillar D3 | 8.6 | 9.2 | 7.0 | 9.2 | 44 |
| 10 | Caterpillar D4 | 8.6 | 9.2 | 7.0 | 9.2 | 48 |
| # | Model | Score | Reliability | Value | Satisfaction | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubota B2601 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 104 |
| 2 | Kubota BX2680 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 84 |
| 3 | John Deere 1025R | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 82 |
| 4 | Kubota BX23S | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 8.4 | 342 |
| 5 | Kioti CS2520H | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 26 |
| 6 | Kubota B2301 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 84 |
| 7 | Kubota BX1880 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 66 |
| 8 | Kubota BX2380 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 79 |
| 9 | John Deere 1023E | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 78 |
| 10 | New Holland Workmaster 25S | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 28 |